Главное -> Прайс
По состоянию на 01.08.2011 г. | |||
Объект оценки | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ | |||
Недвижимость | |||
Квартиры в г. Красноярске | 1 объект | от 2000 | стандартные |
Квартиры за пределами г. Красноярска (до 50 км) | 1 объект | от 2500 | стандартные |
Гаражи в г. Красноярске | 1 объект | от 2000 | |
Коттеджи (с земельным участком) в г. Красноярске | 1 объект | от 5000 | |
Коттеджи (с земельным участком) за пределами г.Красноярска (до 50 км) | 1 объект | от 6000 | |
Частные жилые дома, дачи (с земельным участком) в г.Красноярске | 1 объект | от 4000 | |
Частные жилые дома, дачи (с земельным участком) за пределами г.Красноярска (до 50 км) | 1 объект | от 5000 | |
Земельные участки в г. Красноярске | 1 объект | от 2000 | в зависимости от площади |
Земельные участки за пределами г.Красноярска (до 50 км) | 1 объект | от 2500 | в зависимости от площади |
Офисные помещения | 1 объект | от 5000 | в зависимости от площади |
Складские помещения | 1 объект | от 5000 | в зависимости от площади |
Торговые помещения | 1 объект | от 5000 | в зависимости от площади |
Производственные помещения | 1 объект | от 10000 | в зависимости от площади |
Отдельностоящие здания | 1 объект | от 10000 | в зависимости от площади |
Базы (здания и земельный участок) | 1 объект | от 20000 | в зависимости от площади и количества зданий, сооружений |
Транспортные средства, машины и оборудование | |||
Легковые транспортные средства, мототехника и прицепы | 1 объект | от 2000 | серийно выпускающиеся, представленные на рынке |
Грузовые транспортные средства, автобусы | 1 объект | от 3000 | серийно выпускающиеся, представленные на рынке |
Подъемно-транспортные машины, строительная и дорожная техника | 1 объект | от 4000 | серийно выпускающиеся, представленные на рынке |
Водные транспортные средства | 1 объект | от 2500 | малоразмерные, серийно выпускающиеся, представленные на рынке |
Железнодорожный транспорт - локомотивы | 1 объект | от 9000 | |
Железнодорожный транспорт - подвижной состав | 1 объект | от 7500 | |
Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости | 1 объект | от 20000 | |
Самолеты, отнесенные к недвижимости | 1 объект | от 50000 | |
Вертолеты, отнесенные к недвижимости | 1 объект | от 30000 | |
Серийное и специальное технологическое оборудование | 1 объект | от 2500 | унифицированное |
Технологическая линия | 1 объект | от 10000 | унифицированная |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 объект | от 1500 | |
Бизнес, акции | |||
Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | 1 объект | от 25000 | в зависисмости от размера предприятия (активов, численности, оборота средств) |
Банки, акции банков | 1 объект | от 100000 | в зависисмости от размера банка (активов, численности, оборота средств) |
УЩЕРБ | |||
Осмотр АМТС с последующим составлением акта осмотра | 1 объект | от 1000 | в зависимости от сложности повреждений |
Определение величины стоимости ремонта (ущерба) АМТС по составленному ранее акту осмотра с последующим составлением Заключения (Отчета) | 1 объект | от 1500 | в зависимости от сложности повреждений |
Определение величины утраты товарной стоимости (УТС) | 1 объект | 1500 | дополнительно к отчету об ущербе |
Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений до 30 м2 | 1 объект | от 2500 | в зависимости от сложности повреждений |
Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений от 30 до 70 м2 | 1 объект | от 3000 | в зависимости от сложности повреждений |
Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений свыше 70 м2 | 1 объект | от 5000 | в зависимости от сложности повреждений |
Определение стоимости восстановительного ремонта/полного восстановления индивидуальных частных домов | 1 объект | от 7000 | в зависимости от сложности повреждений |
Оценка стоимости ущерба причиненных конструктивным элементам здания | 1 объект | от 10000 | в зависимости от сложности повреждений |
Примечание: | |||
1. Количество предоставляемых отчетов – один, за каждый дополнительный отчет – от 500 рублей. | |||
2. Коэффициент при частичном отсутствии документации – 1,2, при полном отсутствии – 1,5. | |||
3. Коэффициент за срочность работ 1,5. | |||
4. Коэффициент для объектов, незавершенных строительством 2,0. | |||
5. Размеры оптовых скидок определяются в индивидуальном порядке. |
Скачать файл (13,66 Кб)